5x Majster Slovenska
2x Víťaz Slovenského pohára
1x Víťaz Alpe Adria Cup
ODOHRANÉ ZÁPASY – PLAY-OFF
DÁTUM | KOLO | ZÁPAS | ODKAZY | VÝSLEDOK |
Ned. 2. Apr 2023 | 1. kolo Play-Off | Patrioti Levice vs Inter Bratislava | 📺 📊 | 78:53 |
Str. 5. Apr 2023 | 1. kolo Play-Off | Inter Bratislava vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 82:94 |
Pia. 14. Apr 2023 | Semifinále Play-Off | Iskra Svit vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 58:87 |
Uto. 18. Apr 2023 | Semifinále Play-Off | Patrioti Levice vs Iskra Svit | 📺 📊 | 87:75 |
Sob. 22. Apr 2023 | Semifinále Play-Off | Iskra Svit vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 85:69 |
Str. 26. Apr 2023 | Semifinále Play-Off | Patrioti Levice vs Iskra Svit | 📺 📊 | 75:73 |
Sob. 6. Máj. 2023 | Finále Play-Off | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 69:85 |
Str. 10. Máj. 2023 | Finále Play-Off | BC Komárno vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 87:81 |
Sob. 13. Máj. 2023 | Finále Play-Off | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 73:59 |
Str. 17. Máj. 2023 | Finále Play-Off | BC Komárno vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 80:69 |
Sob. 20. Máj. 2023 | Finále Play-Off | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 104:75 |
Str. 24. Máj. 2023 | Finále Play-Off | BC Komárno vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 76:81 |
Pon. 29. Máj. 2023 | Finále Play-Off | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 78:61 |
ODOHRANÉ ZÁPASY – ZÁK. ČASŤ
DÁTUM | KOLO | ZÁPAS | ODKAZY | VÝSLEDOK |
Str. 21. Sep 2022 | Kvalifikácia LM | Patrioti Levice vs Egis Kormend | 📺 📊 | 79:70 |
Pia. 23. Sep 2022 | Kvalifikácia LM | Patrioti Levice vs Karhu Kauhajoki | 📺 📊 | 81:57 |
Ned. 25. Sep 2022 | Kvalifikácia LM | Patrioti Levice vs Unicaja Malaga | 📺 📊 | 73:91 |
Sob. 1. Okt 2022 | 1. kolo Niké SBL | BKM Lučenec vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 64:81 |
Str. 5. Okt 2022 | 2. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs Inter Bratislava | 📺 📊 | 100:66 |
Sob. 8. Okt 2022 | 3. kolo Niké SBL | BC Komárno vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 70:68 |
Str. 12 Okt 2022 | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs Balkan Botevgrad | 📺 📊 | 83:91 |
Sob. 15. Okt 2022 | 4. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs Iskra Svit | 📺 📊 | 106:100pp |
Str. 19. Okt 2022 | FIBA Europe Cup | Keravnos vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 77:68 |
Sob. 22. Okt 2022 | 5. kolo Niké SBL | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 78:94 |
Str. 26 Okt 2022 | FIBA Europe Cup | BK Opava vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 80:70 |
Sob. 29. Okt 2022 | 6. kolo Niké SBL | MBK Handlová vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 68:105 |
Str. 2 Nov 2022 | FIBA Europe Cup | Balkan Botevgrad vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 62:73 |
Sob. 5. Nov 2022 | 7. kolo Niké SBL | BC Prievidza vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 56:69 |
Pia. 18. Nov 2022 | 8. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs BKM Lučenec | 📺 📊 | 90:95 |
Uto. 22 Nov 2022 | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs Keravnos | 📺 📊 | 86:80 |
Sob. 26. Nov 2022 | 9. kolo Niké SBL | Inter Bratislava vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 75:70 |
Str. 30. Nov 2022 | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs BK Opava | 📺 📊 | 94:80 |
Sob. 3. Dec 2022 | 11. kolo Niké SBL | Iskra Svit vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 84:73 |
Str. 7. Dec 2022 | 12. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 📺 📊 | 98:76 |
Sob. 10. Dec 2022 | 13. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs MBK Handlová | 📺 📊 | 96:67 |
Str. 14 Dec 2022 | FIBA Europe Cup | Karhu Kauhajoki vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 105:71 |
Sob. 17. Dec 2022 | 14. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs BC Prievidza | 📺 📊 | 81:68 |
Str. 21. Dec 2022 | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs Hapoel Haifa | 📺 📊 | 91:93 |
Str. 28. Dec 2022 | 15. kolo Niké SBL | BKM Lučenec vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 84:81 |
Pia. 30. Dec 2022 | 16. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs Inter Bratislava | 📺 📊 | 84:72 |
Sob. 7. Jan 2023 | 17. kolo Niké SBL | BC Komárno vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 78:88 |
Str. 11. Jan 2023 | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs Budivelnyk Kyiv | 📺 📊 | 76:77 |
Sob. 14. Jan 2023 | 18. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs Iskra Svit | 📺 📊 | 79:75 |
Str. 18. Jan 2023 | 19. kolo Niké SBL | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 100:89 |
Sob. 21. Jan 2023 | 20. kolo Niké SBL | MBK Handlová vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 78:110 |
Str. 25. Jan 2023 | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs Karhu Kauhajoki | 📺 📊 | 55:86 |
Pia. 27. Jan 2023 | 21. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs BC Prievidza | 📺 📊 | 87:77 |
Uto. 31. Jan 2023 | FIBA Europe Cup | Hapoel Haifa vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 64:74 |
Sob. 4. Feb 2023 | 22. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs BKM Lučenec | 📺 📊 | 95:72 |
Str. 8. Feb 2023 | FIBA Europe Cup | Budivelnyk Kyiv vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 72:82 |
Sob. 11. Feb 2023 | 23. kolo Niké SBL | Inter Bratislava vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 83:61 |
Uto. 14. Feb 2023 | 10. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 62:78 |
Pia. 17. Feb 2023 | Semifinále SP | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 📺 📊 | 81:80 |
Sob. 18. Feb 2023 | Finále SP | Patrioti Levice vs Iskra Svit | 📺 📊 | 78:91 |
Pia. 3. Mar 2023 | 24. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 101:74 |
Sob. 11. Mar 2023 | 25. kolo Niké SBL | Iskra Svit vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 84:77 |
Sob. 18. Mar 2023 | 26. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 📺 📊 | 114:121 |
Str. 22. Mar 2023 | 27. kolo Niké SBL | Patrioti Levice vs MBK Handlová | 📺 📊 | 115:90 |
Sob. 25. Mar 2023 | 28. kolo Niké SBL | BC Prievidza vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 73:40 |
Prípravné zápasy
DÁTUM | KOLO | ZÁPAS | ODKAZY | VÝSLEDOK |
Uto. 23. Aug 2022 | Príprava | Patrioti Levice vs BC Prievidza | – | 69:82 |
Štv. 1. Sep 2022 | Príprava | Patrioti Levice vs UBC St. Pölten | – | 77:70 |
Pia. 9. Sep 2022 | Príprava – FP | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 📺 📊 | 91:85 |
Sob. 10. Sep 2022 | Príprava – FP | BC GEOSAN Kolín vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 60:69 |
Neď. 11. Sep 2022 | Príprava – FP | Patrioti Levice vs BK ARMEX Děčín | 📺 📊 | 97:90 |
Pia. 16 Sep 2022 | Príprava – FP | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📊 | 83:81 |
Sob. 17. Sep 2022 | Príprava – FP | Patrioti Levice vs BK Opava | 📊 | 71:73 |