Účastník Ligy majstrov
7x Majster Slovenska
2x Víťaz Slovenského pohára
1x Víťaz Alpe Adria Cup
Naplánované zápasy
| DÁTUM | ČAS | D/V | LIGA | ZÁPAS |
| 3. Nov. 2026 | 20:30 | Vonku | FIBA Europe Cup | FIATC Girona vs Patrioti Levice |
| 7. Nov. 2026 | 18:00 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Iskra Svit |
| 11. Nov. 2026 | 20:00 | Vonku | FIBA Europe Cup | Coretec Oostende vs Patrioti Levice |
| 14. Nov. 2026 | 18:00 | Vonku | Tipos SBL | BC Prievidza vs Patrioti Levice |
| 19. Nov. 2026 | 19:00 | Doma | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs Zastal Zielona Gora |
| 22. Nov. 2026 | 18:00 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BKM Lučenec |
| 4. Dec. 2026 | 18:00 | Vonku | Tipos SBL | BC SLOVAN Bratislava vs Patrioti Levice |
| 9. Dec. 2026 | 18:00 | Doma | FIBA Europe Cup | NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz vs Patrioti Levice |
| 12. Dec. 2026 | 18:00 | Vonku | Tipos SBL | MBK Baník Handlová vs Patrioti Levice |
| 15. Dec. 2026 | 19:00 | Doma | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs Dinamo Bucharest |
| 19. Dec. 2026 | x | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BC SLOVAN Bratislava |
| 22. Dec. 2026 | 19:00 | Doma | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs FIATC Girona |
| 27. Dec. 2026 | x | Vonku | Tipos SBL | BKM Lučenec vs Patrioti Levice |
| 30. Dec. 2026 | x | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BC Prievidza |
| 3. Jan. 2027 | x | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Nitra Blue Wings |
| 6. Jan. 2027 | x | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Košice Wolves |
| 9. Jan. 2027 | x | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Voľno |
| 16. Jan. 2027 | x | Vonku | Tipos SBL | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice |
| 20. Jan. 2027 | x | Vonku | Tipos SBL | Iskra Svit vs Patrioti Levice |
| 23. Jan. 2027 | x | Doma | Tipos SBL | Inter Basket vs Patrioti Levice |
| 27. Jan. 2027 | x | Vonku | Tipos SBL | BC Komárno vs Patrioti Levice |
Odohraté zápasy
| DÁTUM | D/V | ZÁPAS | ZÁPAS | ODKAZY | VÝSLEDOK |
| Pia. 29. Máj 2026 | Doma | Finále | Patrioti Levice vs BC Slovan Bratislava | 📺 📊 | 126:76 |
| Ned. 24. Máj 2026 | Vonku | Finále | BC Slovan Bratislavavs Patrioti Levice | 📺 📊 | 65:69 |
| Štv. 21. Máj 2026 | Doma | Finále | Patrioti Levice vs BC Slovan Bratislava | 📺 📊 | 93:72 |
| Uto. 19. Máj 2026 | Vonku | Finále | BC Slovan Bratislava vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 73:66 |
| Ned. 17. Máj 2026 | Doma | Finále | Patrioti Levice vs BC Slovan Bratislava | 📺 📊 | 85:72 |
| Str. 6. Máj 2026 | Vonku | Semifinále | BC Prievidza vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 66:77 |
| Sob. 2. Máj 2026 | Doma | Semifinále | Patrioti Levice vs BC Prievidza | 📺 📊 | 105:78 |
| Str. 29. Apr. 2026 | Vonku | Semifinále | BC Prievidza vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 75:94 |
| Ned. 26. Apr. 2026 | Doma | Semifinále | Patrioti Levice vs BC Prievidza | 📺 📊 | 100:90 |
| Pon. 20. Apr. 2026 | Vonku | Štvrťfinále | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 87:113 |
| Pia. 17. Apr. 2026 | Doma | Štvrťfinále | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 📺 📊 | 96:62 |
| Uto. 14. Apr. 2026 | Vonku | Štvrťfinále | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 86:85 |
| Pia. 10. Apr. 2026 | Doma | Štvrťfinále | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 📺 📊 | 105:82 |
| Sob. 4. Apr. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BC Prievidza | 📺 📊 | 81:77 |
| Str. 1. Apr. 2026 | Vonku | Tipos SBL | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 89:83 |
| KONTUMOVANÉ | Vonku | Tipos SBL | BC Komárno vs Patrioti Levice | x | 0:20 kont. |
| Pia. 27. Mar. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BC Slovan Bratislava | 📺 📊 | 83:71 |
| Str. 25. Mar. 2026 | Vonku | Tipos SBL | Nitra Blue Wings vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 80:70 |
| Sob. 21. Mar. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs MBK Baník Handlová | 📺 📊 | 80:72 |
| Str. 18. Mar. 2026 | Vonku | Tipos SBL | BKM Mimel Lučenec vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 89:111 |
| Sob. 14. Mar. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Iskra Svit | 📺 📊 | 95:81 |
| Str. 11. Mar. 2026 | Vonku | Tipos SBL | BC Komárno vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 95:92 pp |
| Pia 6. Mar. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Košice Wolves | 📺 📊 | 87:82 |
| Sob. 21. Feb. 2026 | Doma | Slov. pohár – finále | Patrioti Levice vs BC Prievidza | 📺 📊 | 77:80 |
| Pia. 20. Feb. 2026 | Doma | Slov. pohár – semifinále | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 95:72 |
| Sob. 14. Feb. 2026 | Vonku | Tipos SBL | BC Prievidza vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 96:69 |
| Str. 11. Feb 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 📺 📊 | 98:84 |
| Ned. 8. Feb. 2026 | Vonku | Tipos SBL | BC Slovan Bratislava vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 70:80 |
| Str. 4. Feb. 2026 | Vonku | Tipos SBL | Košice Wolves vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 72:104 |
| Ned. 1. Feb. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Nitra Blue Wings | 📺 📊 | 98:72 |
| Str. 28. Jan. 2026 | Vonku | Tipos SBL | MBK Baník Handlová vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 82:71 |
| Str. 21. Jan. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BKM Mimel Lučenec | 📺 📊 | 107:86 |
| Sob. 17. Jan. 2026 | Vonku | Tipos SBL | Iskra Svit vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 100:104 |
| Str. 14. Jan. 2026 | Vonku | Liga majstrov | Würzburg Baskets vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 92:71 |
| Štv. 8. Jan. 2026 | Doma | Liga majstrov | Patrioti Levice vs Würzburg Baskets | 📺 📊 | 56:74 |
| Uto. 6. Jan. 2026 | Vonku | Liga majstrov | Würzburg Baskets vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 89:92 |
| Sob. 3. Jan. 2026 | Vonku | Tipos SBL | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 84:105 |
| Uto. 30. Dec. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Slovan Bratislava | 📺 📊 | 95:80 |
| Sob. 27. Dec. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Nitra Blue Wings | 📺 📊 | 97:71 |
| Uto. 23. Dec. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BC Prievidza | 📺 📊 | 88:85 pp |
| Sob. 20. Dec. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs MBK Baník Handlová | 📺 📊 | 98:77 |
| Uto. 16. Dec. 2025 | Doma | Liga Majstrov | Patrioti Levice vs VEF Riga | 📺 📊 | 85:69 |
| Sob. 13. Dec. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Iskra Svit | 📺 📊 | 97:82 |
| Str. 10. Dec. 2025 | Vonku | Liga majstrov | AEK Atény vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 99:88 pp |
| Sob. 6. Dec. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 88:92 |
| Ned. 23. Nov. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Košice Wolves | 📺 📊 | 103:73 |
| Str. 19. Nov. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BKM Mimel Lučenec | 📺 📊 | 99:82 |
| Sob. 15. Nov. 2025 | Vonku | Tipos SBL | BC Prievidza vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 86:92 |
| Uto. 11. Nov. 2025 | Doma | Liga majstrov | Patrioti Levice vs NHSZ-Szolnoki Olaj | 📺 📊 | 73:71 |
| Sob. 8. Nov. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 📺 📊 | 109:91 |
| Str. 5. Nov. 2025 | Vonku | Tipos SBL | BKM Mimel Lučenec vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 77:89 |
| Sob. 1. Nov. 2025 | Vonku | Tipos SBL | BC Slovan Bratislava vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 73:86 |
| Uto. 28. Okt. 2025 | Doma | Liga majstrov | Patrioti Levice vs AEK Atény | 📺 📊 | 69:71 |
| Sob. 25. Okt. 2025 | Vonku | Tipos SBL | Nitra Blue Wings vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 75:91 |
| Str. 22. Okt. 2025 | Vonku | Tipos SBL | Iskra Svit vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 80:81 |
| Sob. 18. Okt. 2025 | Vonku | Tipos SBL | MBK Baník Handlová vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 77:94 |
| Uto. 14. Okt. 2025 | Vonku | Liga majstrov | VEF Riga vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 73:92 |
| Str. 8. Okt. 2025 | Vonku | Liga majstrov | NHSZ-Szolnoki Olaj vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 84:54 |
| Sob. 4. Okt. 2025 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BC Komárno | 📺 📊 | 103:90 |
| Str. 1. Okt. 2025 | Vonku | Tipos SBL | Košice Wolves vs Patrioti Levice | 📺 📊 | 73:81 |
| Štv. 25. Sep. 2025 | Vonku | Kvalifikácia Ligy majstrov | Patrioti Levice vs Bakken Bears Aarhus | 📺 📊 | 100:98 pp |
| Uto. 23. Sep. 2025 | Vonku | Kvalifikácia Ligy majstrov | Patrioti Levice vs BC Kalev/Cramo | 📺 📊 | 81:69 |
| Ned. 21. Sep. 2025 | Vonku | Kvalifikácia Ligy majstrov | Patrioti Levice vs AEK Petrolina Larnaca | 📺 📊 | 90:69 |
Odohraté prípravné zápasy
| DÁTUM | D/V | ZÁPAS | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
| 27. Okt. 2026 | Vonku | FIBA Europe Cup | Dinamo Bucharest vs Patrioti Levice | 76:68 | |
| 24. Okt. 2026 | Vonku | Tipos SBL | Nitra Blue Wings vs Patrioti Levice | 73:85 | |
| 22. Okt. 2026 | Doma | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs NHSZ-Szolnoki Olaj | 79:85 | |
| 18. Okt. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri | 98:84 | |
| 14. Okt. 2026 | Vonku | FIBA Europe Cup | Zastal Zielona Gora vs Patrioti Levice | 71:74 | |
| 9. Okt. 2026 | Vonku | Tipos SBL | Košice Wolves vs Patrioti Levice | 86:108 | |
| 6. Okt. 2026 | Doma | FIBA Europe Cup | Patrioti Levice vs Coretec Oostende |
69:76 | |
| 3. Okt. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs BC Komárno | 87:83 pp | |
| 30. Sep. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs Inter Basket | 82:61 | |
| 26. Sep. 2026 | Doma | Tipos SBL | Patrioti Levice vs MBK Baník Handlová | 91:75 | |
| 16. Sep. 2026 | Vonku | Kvalifikácia BCL | Patrioti Levice vs Salon Vilas | 87:90 | |
| 9. Sep. 2026 | Vonku | Príprava | SK Slavia Praha ERA NBK vs Patrioti Levice | 88:83 | |
| 4. Sep. 2026 | Vonku | Superpohár | Patrioti Levice vs BC Prievidza | 77:86 | |
| 1. Sep. 2026 | Vonku | Príprava | FC Bayern Mníchov vs Patrioti Levice | 112:78 | |
| 29. Aug. 2026 | Vonku | Príprava | USK Praha vs Patrioti Levice | 89:85 | |
| 27. Aug. 2026 | Vonku | Príprava | BK KVIS Pardubice vs Patrioti Levice | 93:94 | |
| 21. Aug. 2025 | Vonku | Príprava | Nitra Blue Wings vs Patrioti Levice | 78:92 |

